Til toppen

Umonterte garn

Produktnummer: 80007
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Kontakt gjerne Joakim for mer informasjon: joakim.olsen@okmarine.no Tlf.: 47 66 52 05

Oversikt over garnbus tilgjengelig på lager: 

VARENUMMER TRÅD MM MD KN FARVE PRODU SPEJLMASKE
112049060101x 0,12 49 60,5 1.850 grøn Damex  
115010100303f 0,15 10 100 3.000 grå fitex  
116046035404f 0,16 46 35,5 4.000 hvid fitex  
118032030301s 0,18 32 30,5 3.000 grøn BlueStar  
118036030301x 0,18 36 30,5 3.000 grøn Damex  
118046020404s 0,18 46 20,5 4.000 hvid BlueStar  
120027120181s 0,2 27 120,5 1.800 grøn BlueStar  
120028120187s 0,2 28 120,5 1.800 rød BlueStar  
120028120181s 0,2 28 120,5 1.800 grøn BlueStar  
120028026304t 0,2 28 26,5 3.000 hvid torex  
120028120204s 0,2 28 120,5 2.000 hvid BlueStar  
120028120301s 0,2 28 120,5 3.000 grøn BlueStar  
120028080181f 0,2 28 80,5 1.800 grøn fitex  
120028120205s 0,2 28 120,5 2.000 blå BlueStar  
120029120181f 0,2 29 120 1.800 grøn fitex  
120029060201s 0,2 29 60,5 2.000 grøn BlueStar  
120040020251e 0,2 40 20,5 2.500 grøn BlueStar  
120047020204s 0,2 47,5 20,5 2.000 hvid BlueStar  
120050020201s 0,2 50 20,5 2.000 grøn BlueStar  
120050018123f 0,2 50 18 1.200 grå fitex  
120050030204s 0,2 50 30,5 2.000 hvid BlueStar  
120062009244s 0,2 62 9,5 2.400 hvid BlueStar  
120062009404s 0,2 62 9,5 4.000 hvid BlueStar  
120065008244s 0,2 65 8,5 2.400 hvid BlueStar  
120065011402t 0,2 65 11,5 4.000 orange torex  
612070035103s 0,20x12 70 35,5 100 grå BlueStar  
606050040103s 0,20x6 50 40,5 100 grå BlueStar  
123028050304s 0,23 28 50,5 3.000 hvid BlueStar  
123040040254s 0,23 40 40,5 2.500 hvid BlueStar  
123045040224s 0,23 45 40,5 2.220 hvid BlueStar  
123050030204s 0,23 50 30,5 2.000 hvid BlueStar  
123055020204f 0,23 55 20,5 2.000 hvid fitex  
123055025201s 0,23 55 25,5 2.000 grøn BlueStar  
123062009401s 0,23 62 9,5 4.000 grøn BlueStar  
123065009401s 0,23 65 9,5 4.000 grøn BlueStar  
124065008241s 0,24 65 8,5 2.400 grøn BlueStar  
124068008241s 0,24 68 8,5 2.400 grøn BlueStar  
125028060304s 0,25 28 60,5 3.000 hvid BlueStar  
125045020201s 0,25 45 20,5 2.000 grøn BlueStar  
125050014301s 0,25 50 14,5 3.000 grøn BlueStar  
125050025201f 0,25 50 25,5 2.000 grøn fitex  
125050030201s 0,25 50 30 2.000 grøn BlueStar  
125068008205s 0,25 68 8,5 2.000 L.blå BlueStar  
125072009205s 0,25 72 9,5 2.000 blå BlueStar  
128055018301s 0,28 55 18,5 3.000 grøn BlueStar  
128055030181s 0,28 55 30,5 1.800 grøn BlueStar  
128065018301s 0,28 65 18,5 3.000 grøn BlueStar  
128065011301s 0,28 65 11,5 3.000 grøn BlueStar  
128065008241s 0,28 65 8,5 2.400 grøn BlueStar  
128065010401t 0,28 65 10,5 4.000 grøn torex  
128070008241s 0,28 70 8,5 2.400 grøn BlueStar  
128070008484x 0,28 70 8,5 4.800 hvid Damex  
128070010301x 0,28 70 10,5 3.000 grøn Damex  
628075022202s305 0,28 75 22,5 2.000 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x334
128090012204s 0,28 90 12,5 2.000 hvid BlueStar  
128095017204s 0,28 95 17,5 2.000 hvid BlueStar  
128100015204s 0,28 100 15,5 2.000 hvid BlueStar  
128100012204s 0,28 100 12,5 2.000 hvid BlueStar  
130046014405s 0,3 46 14,5 4.000 blå BlueStar  
130046014401t 0,3 46 14,5 4.000 grøn torex  
130075009484s 0,3 75 9,5 4.800 hvid BlueStar  
130080008484s 0,3 80 8,5 4.800 hvid BlueStar  
130080010484s 0,3 80 10,5 4.800 hvid BlueStar  
133032075307x 0,33 32 75 3.000 rød Damex  
133034044205s 0,33 34 44,5 2.000 blå BlueStar  
133034100205s 0,33 34 100,5 2.000 blå BlueStar  
133038080204s 0,33 38 80,5 2.000 hvid BlueStar  
133046014405s 0,33 46 14,5 4.000 m.blå BlueStar  
135028150305f 0,35 28 150,5 3.000 blå fitex  
135055025109s 0,35 55 25,5 1.000 pink BlueStar  
635065019402s325 0,35 65 19,5 4.000 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x668
635075020201s308 0,35 75 20,5 2.000 grøn/gul BlueStar 6x3x350x2,0x334
135090020204s 0,35 90 20,5 2.000 hvid BlueStar  
135110006161x 0,35 110 6,5 1.600 grøn Damex  
135120006161x 0,35 120 6 1.600 grøn Damex  
140055025103s 0,4 55 25,5 1.000 grå BlueStar  
140055050103s 0,4 55 50,5 1.000 grå BlueStar  
140055012103s 0,4 55 12,5 1.000 grå BlueStar  
140055038103s 0,4 55 38,5 1.000 grå BlueStar  
140060020401s 0,4 60 20 4.000 grøn BlueStar  
140060020401x 0,4 60 20,5 4.000 grøn Damex  
640070020202s305 0,4 70 20,5 2.000 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x334
640075020202s305 0,4 75 20,5 2.000 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x334
640080020202s305 0,4 80 20,5 2.000 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x334
140090007201x 0,4 90 7 2.000 grøn Damex  
140110006161s 0,4 110 6,5 1.600 grøn BlueStar  
640110012202s305 0,4 110 12,5 2.000 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x334
145110009201s 0,45 110 9,5 2.000 grøn BlueStar  
145125017201s 0,45 125 17,5 2.000 grøn BlueStar  
145125012201s 0,45 125 12,5 2.000 grøn BlueStar  
147120012202s 0,47 120 12,5 2.000 orange BlueStar  
147120017205s 0,47 120 17,5 2.000 blå BlueStar  
152050030203s 0,52 50 30,5 2.000 grå BlueStar  
152060030201s 0,52 60 30,5 2.000 grøn BlueStar  
152070030201s 0,52 70 30,5 2.000 grøn BlueStar  
152070047201s 0,52 70 47,5 2.000 grøn BlueStar  
152135012206s 0,52 135 12,5 2.000 sort BlueStar  
152135015207s 0,52 135 15,5 2.000 rød BlueStar  
152135015206s 0,52 135 15,5 2.000 sort BlueStar  
152135012207s 0,52 135 12,5 2.000 rød BlueStar  
155066050085s 0,55 66 50,5 833 blå BlueStar med gavl
155066060088s 0,55 66 60 833 gul BlueStar med gavl
155096060058s 0,55 96 60 572 gul BlueStar med gavl
155125009205s 0,55 125 9,5 2.000 blå BlueStar  
157065040201s 0,57 65 40,5 2.000 grøn BlueStar  
157070030201s 0,57 70 30,5 2.000 grøn shyh  
157070020204s 0,57 70 20,5 2.000 hvid BlueStar  
157075030201s 0,57 75 30.mai 2.000 grøn BlueStar  
157080030201s 0,57 80 30,5 2.000 grøn shyh  
157085024201s 0,57 85 24,5 2.000 grøn shyh  
157100005207s 0,57 100 5,5 2.000 rød BlueStar  
157125009201s 0,57 125 9,5 2.000 grøn BlueStar  
157135010201s 0,57 135 10,5 2.000 grøn shyh  
612065020152s295 0,5x12 65 20,5 1.500 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x250
608040033203s 0,5x8 40 33 200 grå BlueStar  
160063050085s 0,6 63 50 873 blå BlueStar med gavl
160090024201s 0,6 90 24,5 2.000 grøn BlueStar med gavl
160095019205c 0,6 95 19,5 2.000 blå Ching Fa  
160096040055c 0,6 96 40 572 blå Ching Fa med gavl
160100006107s 0,6 100 6,5 1.000 rød BlueStar  
160100006207s 0,6 100 6,5 2.000 rød BlueStar  
162070040075s 0,62 70 40,5 785 blå BlueStar  
162078040071s 0,62 78 40 705 grøn BlueStar  
162090040201s 0,62 90 40,5 2.000 grøn BlueStar  
162090040211s 0,62 90 40,5 2.100 grøn BlueStar  
665135010181s707 0,65 135 10,5 1.890 grøn/rød BlueStar 0,90x400x2,0x378
165135010201s 0,65 135 10,5 2.000 grøn BlueStar  
170074040075c 0,7 74 40 743 blå Ching Fa med gavl
170074050075c 0,7 74 50 743 blå Ching Fa med gavl
170074045075c 0,7 74 45 743 blå Ching Fa med gavl
170110019201s 0,7 110 19,5 2.000 grøn BlueStar  
170150018181s 0,7 150 18,5 1.806 grøn BlueStar  
170165018161s 0,7 165 18,5 1.636 grøn BlueStar  
170165018201s 0,7 165 18,5 2.000 grøn BlueStar  
170180012201s 0,7 180 12,5 2.000 grøn BlueStar  
170180012051c 0,7 180 12,5 505 grøn Ching Fa med gavl
175140013101s 0,75 140 13,5 1.000 grøn BlueStar  
202052030201s 1,5x2 52,5 30,5 2.000 grøn BlueStar  
202052030202s 1,5x2 52,5 30,5 2.000 orange BlueStar  
203026077425x 1,5x3 26 4mtr 110 blå Damex  
203045044245x 1,5x3 45 4mtr 110 blå Damex  
203055025201f 1,5x3 55 25,5 2.000 grøn fitex  
203055030203f 1,5x3 55 30,5 2.000 grå fitex  
603100010202s395 1,5x3 100 10,5 2.000 orange/blå BlueStar 6x3x400x2,0x334
603100010202s305 1,5x3 100 10,5 2.000 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x334
203110009202s 1,5x3 110 9,5 2.000 orange shyh  
204057020208s 1,5x4 57,5 20,5 2.000 gul BlueStar  
204063040207s 1,5x4 63 40 2.000 rød BlueStar med gavl
604065020202s305 1,5x4 65 20,5 2.000 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x334
604065020152s295 1,5x4 65 20,5 1.500 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x250
604070020202s305 1,5x4 70 20,5 2.000 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x334
204070030203s 1,5x4 70 30,5 2.000 grå BlueStar  
604070020202x305 1,5x4 70 20,5 2.000 orange/blå Damex 6x3x350x2,0x334
604075020202s305 1,5x4 75 20,5 2.000 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x334
604075025207s365 1,5x4 75 25,5 2.000 rød/blå BlueStar 6x3x350x3,0x334
604075020202x305 1,5x4 75 20,5 2.000 orange/blå Damex 6x3x350x2,0x334
604075020202f305 1,5x4 75 20,5 2.000 orange/blå fitex 6x3x350x2,0x334
604075020205s308 1,5x4 75 20,5 2.000 blå/gul BlueStar 6x3x350x2,0x334
604080020202s307 1,5x4 80 20,5 2.000 orange/rød BlueStar 6x3x350x2,0x334
604080020202x307 1,5x4 80 20,5 2.000 orange/Brun Damex 6x3x350x2,0x334
204110009203s 1,5x4 110 9,5 2.000 grå shyh  
205063040088s 1,5x5 63 40 55 gul BlueStar med gavl
205063032177x 1,5x5 63 4mtr 110 blå Damex Uden gavl
205063040085x 1,5x5 63 40 873 blå Damex med gavl
205070040075x 1,5x5 70 40 785 blå Damex med gavl
205070028075x 1,5x5 70 28 785 blå Damex  
205070028157x 1,5x5 70 28,5 1.571 blå Damex Uden gavl
205075022207s 1,5x5 75 22 2.000 rød BlueStar med gavl
205076040075x 1,5x5 76 40 723 blå Damex med gavl
205078040075x 1,5x5 78 40 705 blå Damex med gavl
605080020205s511 1,5x5 80 20,5 2.000 blå/grøn BlueStar 8x3x350x2,5x334
205084040065x 1,5x5 84 40 654 blå Damex med gavl
205090040065x 1,5x5 90 40 611 blå Damex med gavl
606080025202s365 1,5x6 80 25,5 2.000 orange/blå BlueStar 6x3x350x3,0x334
606085020205s511 1,5x6 85 20,5 2.000 blå/grøn BlueStar 8x3x350x2,5x334
502025060101s 110/2 25 60 100 grøn BlueStar  
517085025203s 170/15 85 25,5 2.000 grå shyh  
512045049504s 210/12 45 49,5 5.000 hvid BlueStar  
612045045494s174 210/12 45 45,5 4.992 hvid/hvid BlueStar 400x400x2,0x416
536235009065s 210/36 235 9,5 66 blå BlueStar  
609063022087s057 210/9 63 22,5 880 brun/brun BlueStar 210/15x235x4,0x175
609063025087s057 210/9 63 25,5 880 brun/brun BlueStar 210/15x235x5,0x175
791 sm       hvid   400x400x2,5x356
57 sm       pink   1,5x12x300x3,0x334
685 sm       rød   0,90x400x2,0x334
615 sm       hvid   0,65x200x3,5x400
625 sm       hvid   0,65x200x3,0x400
655 sm       blå   0,40x3x300x2,0x268
664 sm       grøn   0,40x3x350x2,0x334
95 sm       rød   0,90x400x2,0x250
115 sm       rød   5x3x300x2,0x1700
117 sm       grøn   1,3mmx380x5,0x480
225 sm       rød   6x3x300x2,5x472
125 sm       grå   210d/24x380x4,0x450
395 sm       blå   6x3x400x1,0x334
525 sm       blå   8x3x400x2,0x334
604 sm       hvid   0,65x200x3,5x800
342 sm       orange BlueStar 6x3x350x2,5x1700
707 sm       rød   0,90x400x2,0x378
715 sm       blå   10x3x400x2,5x334
775 sm       rød   0,80x420x2,5x400
714 sm       gul   10x3x400x2,5x334
695 sm       rød   0,47x3x400x3,0x334
859 sm       pink   210/21x300x2,0x1700
894 sm       hvid   600x600x1,5x246
895 sm       hvid   600x600x1,5x132
904 sm       sorte   600x400x5,0x364
791 sm       hvid   400x400x2,5x356